加拿大本科雅思要求
2020-02-20 21:04 来源:留学在线 阅读量:27
国际学生加拿大本科申请需要满足一些条件要求,雅思成绩就是其中之一,但是不同院校之间对于这一项的要求有所不同,而且可能每年都有些微调。留学在线网本文将为大家介绍一些加拿大大学本科雅思要求。
2024加拿大综合类大学排名及雅思成绩要求
2024排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思最低要求 |
1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
2 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 总分不低于6.5,口语、写作不低于6,阅读、听力不低于6.5 |
4 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
5 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
6 | 劳瑞尔大学 | Wilfrid Laurier University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
7 | 约克大学 | York University | 6.5 |
*8 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 总分不低于6.5,听力写作不低于6.0 |
*8 | 新布伦瑞克大学 | University of New Brunswick | 6.5 |
10 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 7 |
*11 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | UQAM(Université du Québec) | |
*11 | 瑞尔森大学 | Ryerson University | 6.5 |
13 | 温莎大学 | University of Windsor | 6.5 |
*14 | 布鲁克大学 | Brock University | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
*14 | 里贾纳大学 | University of Regina | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
2024麦克林加拿大基础本科类大学排名及雅思成绩要求
2024排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思最低要求 |
1 | 蒙特爱丽森大学 | Mount Allison University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
2 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia(UNBC) | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
3 | 川特大学 | Trent University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
4 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University | 6.5 |
5 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge | 总分不低于6,单项不低于6 |
*6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
*6 | 圣玛丽大学 | Saint Mary's University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
*8 | 毕索大学 | Bishop's University | 6.5 |
*8 | 湖首大学 | Lakehead University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
10 | 安大略理工大学 | University of Ontario Institute of Technology | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
11 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island(UPEI) | 总分不低于6.5,写作不低于6.5,听力、阅读、口语不低于6 |
12 | 加拿大本科雅思要求 雅思要求
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与 我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同 其观点或证实其内容的真实性。 最新文章
|