很多家长为了让自己的孩子进入美国顶尖的大学,在孩子高中时期就送孩子去美国留学,为了能够进入更好的大学,我们在选择高中的时候也需要选择一个好的高中,那么美国好的高中有哪些呢?下面我根据美国高中排名情况给大家介绍一下美国顶尖高中名单。NICHE对于美国高中进行了排名,下面是NICHE美国高中排行榜TOP100名单。
美国高中排名
排名 | 学校名称 | 英文名称 | 学校类型 | 地理位置 | 师生比 |
1 | 安多佛菲利普斯学校 | Phillips Academy Andover | 男女混校 | 马萨诸塞州 | 1:5 |
2 | 菲利普斯埃克塞特中学 | Phillips Exeter Academy | 男女混校 | 新罕布什尔州 | 1:5 |
3 | 劳伦斯威尔中学 | The Lawrenceville School | 男女混校 | 新泽西州 | 1:7 |
4 | 哈佛西湖学校 | Harvard-Westlake School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:8 |
5 | 美国圣保罗中学 | St Pauls School | 男女混校 | 新罕布什尔州 | 1:5 |
6 | 霍瑞斯曼高中 | Horace Mann School | 男女混校 | 纽约州 | 1:8 |
7 | 大学预科学院 | The College Preparatory School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:8 |
8 | 哈克私立学校 | The Harker School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:10 |
9 | 湖滨学校 | Lakeside School | 男女混校 | 华盛顿州 | 1:7 |
10 | 斯坦福在线高中 | Stanford Online High School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:15 |
11 | 三一学校 | Trinity School | 男女混校 | 纽约州 | 1:6 |
12 | 理工学校 | Polytechnic School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:9 |
13 | 霍奇科斯学校 | The Hotchkiss School | 男女混校 | 康涅狄格州 | 1:5 |
14 | 西德威尔友好学校 | Sidwell Friends School | 男女混校 | 康涅狄格州 | 1:13 |
15 | 乔特罗斯玛丽中学 | Choate Rosemary Hall | 男女混校 | | 1:6 |
16 | 温莎中学 | The Winsor School | 女校 | 马萨诸塞州 | 1:6 |
17 | 卡斯蒂列亚中学 | Castilleja School | 女校 | 加利福尼亚州 | 1:6 |
18 | 圣马克德克萨斯州分校 | St. Mark's School of Texas | 男校 | 德克萨斯州 | 1:8 |
19 | 克瑞布鲁克中学 | Cranbrook Schools | 男女混校 | 密歇根州 | 1:8 |
20 | 圣约翰中学 | St. John's School | 男女混校 | 德克萨斯州 | 1:7 |
21 | 国家大教堂学校 | National Cathedral School | 女校 | 西弗吉尼亚州 | 1:8 |
22 | 迪尔菲尔德学院 | Deerfield Academy | 男女混校 | 马萨诸塞州 | 1:5 |
23 | 布兰森中学 | Branson School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:6 |
24 | 福临特里奇预备学校 | Flintridge Preparatory School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:9 |
25 | 威斯敏斯特学校 | The Westminster Schools | 男女混校 | 乔治亚州 | 1:5 |
26 | 格罗顿学校 | Groton School | 男女混校 | 马萨诸塞州 | 1:5 |
27 | 道尔顿学校 | The Dalton School | 男女混校 | 纽约州 | 1:7 |
28 | 霍普金斯高中 | Hopkins School | 男女混校 | 康涅狄格州 | 1:5 |
29 | 联合学校 | Collegiate School | 男校 | 纽约州 | 1:6 |
30 | 底特律县学校 | Detroit Country Day School | 男女混校 | 密歇根州 | 1:8 |
31 | 瑞吉高中 | Regis High School | 男校 | 纽约州 | 1:10 |
32 | 米德尔塞克斯中学 | Middlesex School | 男女混校 | 马萨诸塞州 | 1:4 |
33 | 美国河谷学校 | Riverdale Country School | 男女混校 | 纽约州 | 1:6 |
34 | 威廉特纳学校 | Ransom Everglades School | 男女混校 | 佛罗里达州 | 1:11 |
35 | 米尔顿学院 | Milton Academy | 男女混校 | 马萨诸塞州 | 1:5 |
36 | 芝加哥大学实验学院 | University of Chicago Laboratory Schools | 男女混校 | 伊利诺斯州 | 1:10 |
37 | 凯特中学 | Cate School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:5 |
38 | 明泉中学 | Crystal Springs Uplands School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:6 |
39 | 湖森中学 | Lake Forest Academy | 男女混校 | 伊利诺斯州 | 1:7 |
40 | 霍克黛女子学校 | The Hockaday School | 女校 | 德克萨斯州 | 1:10 |
41 | 曼隆中学 | Menlo School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:10 |
42 | 利克-威尔默丁高中 | Lick-Wilmerding High School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:7 |
43 | 塔夫特中学 | The Taft School | 男女混校 | 康涅狄格州 | 1:5 |
44 | 白金汉布朗&尼可斯学校 | Buckingham Browne & Nichols | 男女混校 | 马萨诸塞州 | 1:6 |
45 | 罗克斯伯里拉丁学校 | Roxbury Latin school | 男校 | 马萨诸塞州 | 1:7 |
46 | 约翰伯勒斯学校 | John Burroughs School | 男女混校 | 密苏里州 | 1:7 |
47 | 圣斯蒂芬教会学校 | St. Stephen's Episcopal School | 男女混校 | 德克萨斯州 | 1:8 |
48 | 毕夏普学校 | The Bishop's School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:9 |
49 | 纽瓦克学校 | Newark Academy | 男女混校 | 新泽西州 | 1:8 |
50 | 旧金山大学附属高中 | San Francisco University High School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:7 |
51 | 马尔伯勒学校 | Marlborough School | 女校 | 加利福尼亚州 | 1:8 |
52 | 圣安德鲁学校 | St. Andrew's School Delaware | 男女混校 | 特拉华州 | 1:5 |
53 | 格里诺贵族学校 | Noble and Greenough School | 男女混校 | 马萨诸塞州 | 1:6 |
54 | 格林希尔学校 | Greenhill School | 男女混校 | 德克萨斯州 | 1:8 |
55 | 宾格利中学 | The Pingry School | 男女混校 | 新泽西州 | 1:7 |
56 | 圣奥尔本斯中学 | St Albans School | 男校 | | 1:7 |
57 | 北岸乡村学校 | North Shore Country Day School | 男女混校 | 伊利诺斯州 | 1:8 |
58 | 黑麦乡村走读学校 | Rye Country Day School | 男女混校 | 纽约州 | 1:8 |
59 | 杰曼镇朋友中学 | Germantown Friends School | 男女混校 | 宾夕法尼亚州 | 1:8 |
60 | 撒切尔学校 | The Thacher School | 男女混校 | 加利福尼亚州 | 1:6 |
61 | 欧弗克莱中学 | The Overlake School | 男女混校 | 华盛顿州 | 1:9 |
62 | 查宾学校 | The Chapin School | 女校 | 纽约州 | 1:7 |
63 | 哈克里学校 | Hackley School | 男女混校 | 纽约州 | 1:6 |
64 | 佩迪中学 | Peddie School | 男女混校 | 新泽西州 | 1:6 |
65 | 帕克学校 | The Packer Collegiate Institute | 男女混校 | 纽约州 | 1:7 |
66 | 芝加哥拉丁中学 | Latin School of Chicago | 男女混校 | 伊利诺斯州 | 1:8 |
67 | 韦斯特利吉学校 | Westridge school | 女校 | 加利福尼亚州 | 1:7 |
68 | 纳什维尔学校 | University School of Nashville | 男女混校 | 田纳西州 | 1:17 |
69 | 布雷克中学 | The Blake School | 男女混校 | 明尼苏达州 | 1:9 |
70 | 霍尔顿埃姆斯高中 | Holton-Arms School | 女校 | 马里兰州 | 1:7 |
71 | 鲁米斯查菲高中 | The Loomis Chaffee School | 男女混校 | 康涅狄格州 | 1:4 |
美国高中 美国高中排名
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
|