美国比较优秀的医学院校排名
2021-03-15 16:47 来源:留学在线 阅读量:272
出国留学有许多问题需要大家提前做好功课、充分了解。在美国收入最高的三大职业是医生、律师和金融师。其中医生是收入最为丰厚的,因此,吸引了无数留学生前来美国医学院深造,然而,美国医学院对学生要求门槛非常高,不仅对于本土学生百里挑一,国际学生更是难上加难,下面就和留学在线了解一下美国比较优秀的医学院校排名,希望对大家有所帮助。
U.S.news医学院排名:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | $59,800 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $51,900 |
3 | 纽约大学 | New York University (Langone) | $52,814 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,229 |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | $46,631 |
6 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic School of Medicine | $49,900 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Perelman) | $55,928 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Geffen) | $46,361 |
8 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $63,230 |
10 | 杜克大学 | Duke University | $57,100 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $59,364 |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | $65,199 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | $59,360 |
14 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $55,548 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $54,566 |
16 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | $29,900 |
17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $53,213 |
18 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | $50,174 |
18 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Pritzker) | $53,286 |
20 | 西北大学 | Northwestern University (Feinberg) | $57,957 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University (Weill) | $55,125 |
22 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $45,503 |
23 | 艾茉莉大学 | Emory University | $50,000 |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $54,516 |
25 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $61,420 |
26 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | $32,191 |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $53,952 |
28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $42,285 |
29 | 波士顿大学 | Boston University | $58,976 |
29 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | $62,700 |
31 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | $61,877 |
32 | 布朗大学 | Brown University (Alpert) | $58,328 |
32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $38,092 |
32 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $61,848 |
32 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | $63,806 |
32 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Carver) | $56,036 |
32 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $54,600 |
32 | 南加州大学 | University of Southern California (Keck) | $61,428 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $49,337 |
39 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Einstein) | $49,897 |
41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $45,000 |
41 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa (Burns) | $71,328 |
41 | 犹他大学 | University of Utah | $71,573 |
44 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Geisel) | $61,247 |
44 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $48,312 |
46 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $50,892 |
46 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $45,503 |
46 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | $59,400 |
46 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $52,797 |
50 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University, Indianapolis | $58,569 |
50 | 迈阿密大学 | University of Miami (Miller) | $42,411 |
52 | 伊利诺伊大学 | University of Illinois | $92,808 |
52 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston (McGovern) | $26,125 |
52 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $56,022 |
55 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $50,364 |
56 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University (Kimmel) | $55,464 |
57 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $65,160 |
57 | 天普大学 | Temple University (Katz) | $54,004 |
57 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $60,704 |
57 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $67,318 |
61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY (Jacobs) | $65,770 |
62 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $58,495 |
62 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | $60,750 |
62 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | $76,544 |
62 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | $28,907 |
66 | 堪萨斯大学医学中心 | University of Kansas Medical Center | $65,771 |
66 | 德克萨斯大学医学分部 | University of Texas Medical Branch, Galveston | $31,711 |
66 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $61,260 |
69 | 拉什大学 | Rush University | $52,332 |
70 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $49,440 |
70 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $52,880 |
72 | 威斯康辛医学院 | Medical College of Wisconsin | $52,725 |
72 | 罗格斯医学院 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick | $61,834 |
72 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $45,374 |
72 | 田纳西大学健康科学中心 | University of Tennessee Health Science Center | $66,784 |
72 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $48,873 |
78 | 罗格斯大学纽华克医学院 | Rutgers New Jersey Medical School, Newark | $61,834 |
78 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $58,196 |
78 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $57,443 |
82 | 密苏里大学 | University of Missouri | $59,905 |
82 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $56,492 |
84 | 奥古斯塔大学 | Augusta University | $56,716 |
85 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $56,128 |
86 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $26,874 |
86 | 南达科他大学 | University of South Dakota (Sanford) | $71,178 |
86 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $58,698 |
89 | 东弗吉尼亚医学院 | Eastern Virginia Medical School | $56,382 |
89 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (College of Human Medicine) | $87,162 |
89 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $55,464 |
89 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $55,403 |
93 | 德州理工大学健康科学中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | $28,285 |
93 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $45,507 |
RNP(rank not published | 阿肯色骨科医学院 | Arkansas College of Osteopathic Medicine | $43,000 |
RNP | 得梅因大学 | Des Moines University | $48,410 |
RNP | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University (Brody) | $20,252 (in-state, full-time) |
RNP | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University (Quillen) | $64,322 |
RNP | 爱德华骨科医学院 | Edward Via College of Osteopathic Medicine, Virginia, Carolinas and Auburn | $44,700 |
RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $62,532 |
RNP | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $55,314 |
RNP | 霍华德大学 | Howard University | $45,254 |
RNP | 伊利湖骨科医学院 | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | $32,800 |
RNP | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University (DeBusk) | $48,650 |
RNP | 玛丽安大学骨科医学院 | Marian University College of Osteopathic Medicine | $48,900 |
RNP | 马歇尔大学 | Marshall University (Edwards) | $51,420 |
RNP | 密歇根州立大学 | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) | $87,177 |
RNP | 纽约医学院 | New York Medical College | $52,720 |
RNP | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University (Patel) | $56,176 |
RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University | $48,972 |
RNP | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $50,872 |
RNP | 太平洋西北健康科学大学 | Pacific Northwest University of Health Sciences | $53,000 |
RNP | 罗文大学 | Rowan University | $62,823 |
RNP | 图罗骨科学院 | Touro College of Osteopathic Medicine | $52,580 |
RNP | 图罗大学 | Touro University, California | $53,500 |
RNP | 新英格兰大学 | University of New England | $55,808 |
RNP | 北德克萨斯大学健康科学中心 | University of North Texas Health Science Center | $28,766 |
RNP | 派克维尔大学 | University of Pikeville | $44,265 |
RNP | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley | $31,398 |
RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | $62,442 |
RNP | 西部健康科学大学 | Western University of Health Sciences | $56,250 |
RNP | 西弗吉尼亚骨科医学院 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | $52,710 |
RNP | 威廉凯瑞大学骨科医学院 | William Carey University College of Osteopathic Medicine | $39,800 |
RNP | 怀特州立大学 | Wright State University (Boonshoft) | $50,830 |
Unranked | 阿拉巴马骨科医学院 | Alabama College of Osteopathic Medicine | N/A |
Unranked | 阿尔巴尼医学院 | Albany Medical College | N/A |
Unranked | 柯克斯维尔健康科学大学(ATSU) | A.T. Still University of Health Sciences, Kirksville | N/A |
Unranked | 梅萨健康科学大学(ATSU) | A.T. Still University of Health Sciences, Mesa | N/A |
Unranked | 伯勒尔骨科医学院 | Burrell College of Osteopathic Medicine | N/A |
Unranked | 加利福尼亚北州大学 | California Northstate University | N/A |
Unranked | 坎贝尔大学 | Campbell University (Wallace) | N/A |
Unranked | 中密歇根大学 | Central Michigan University | N/A |
Unranked | 联邦医学院 | The Commonwealth Medical College | N/A |
Unranked | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A |
Unranked | 佛罗里达国际大学 | Florida International University (Wertheim) | N/A |
Unranked | 堪萨斯医学与生物科学大学 | Kansas City University of Medicine and Biosciences | N/A |
Unranked | 自由大学骨科医学院 | Liberty University College of Osteopathic Medicine | N/A |
Unranked | 罗马琳达大学 | Loma Linda University | N/A |
Unranked | 路易斯安那州立大学健康科学中心新奥尔良分校 | Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans | N/A |
Unranked | 路易斯安那州立大学健康科学中心 | Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport | N/A |
Unranked | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Stritch) | N/A |
Unranked | 梅哈里医学院 | Meharry Medical College | N/A |
Unranked | 莫瑟尔大学 | Mercer University | N/A |
Unranked | 中西部大学 | Midwestern University | N/A |
Unranked | 中西部大学 | Midwestern University | N/A |
Unranked | 莫尔豪斯医学院 | Morehouse School of Medicine | N/A |
Unranked | 纽约理工学院 | New York Institute of Technology | N/A |
Unranked | 东北俄亥俄医科大学 | Northeast Ohio Medical University | N/A |
Unranked | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | N/A |
Unranked | 宾州州立大学医学院 | Pennsylvania State University College of Medicine | N/A |
Unranked | 费城骨科学院 | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | N/A |
Unranked | 庞塞医学院 | Ponce School of Medicine | N/A |
Unranked | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | N/A |
Unranked | 洛基维斯塔大学 | Rocky Vista University | N/A |
Unranked | 罗莎琳德富兰克林医科大学 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | N/A |
Unranked | 圣胡安包蒂斯塔医学院 | San Juan Bautista School of Medicine | N/A |
Unranked | 南伊利诺伊大学春田分校 | Southern Illinois University, Springfield | N/A |
Unranked | 纽约州立大学下州医学中心 | SUNY Downstate Medical Center | N/A |
Unranked | 纽约州立大学上州医学院 | SUNY, Syracuse | N/A |
Unranked | 德州农工大学健康科学中心 | Texas A&M Health Science Center | N/A |
Unranked | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University, El Paso | N/A |
Unranked | 杜兰大学 | Tulane University | N/A |
Unranked | 统一健康科学大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) | N/A |
Unranked | 加勒比中央大学 | Universidad Central del Caribe | N/A |
Unranked | 亚利桑那大学 | University of Arizona | N/A |
Unranked | 阿肯色大学医学中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | N/A |
Unranked | 肯塔基大学 | University of Kentucky | N/A |
Unranked | 密西西比大学 | University of Mississippi | N/A |
Unranked | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | N/A |
Unranked | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | N/A |
Unranked | 波多黎各大学医学院 | University of Puerto Rico School of Medicine | N/A |
Unranked | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | N/A |
Unranked | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | N/A |
Unranked | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Greenville | N/A |
Unranked | 德克萨斯大学奥斯汀分校(戴尔医学院) | University of Texas, Austin (Dell) | $31,284 |
Unranked | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | N/A |
Unranked | 弗吉尼亚理工医学院 | Virginia Tech Carilion School of Medicine | $51,818 |
Unranked | 华盛顿州立大学(弗洛依德医学院) | Washington State University (Floyd) | N/A |
Unranked | 西密歇根大学 | Western Michigan University | N/A |
以上是留学在线为你整理的出国留学干货,希望对你有帮助。如果你想要了解更多资讯,欢迎关注留学在线。
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 芝加哥大学统计学 硕士博士统计学申请学费等攻略手册
热门专业 · 2022-07-05
- 专科可以去美国留学吗?大专毕业能去留学美国吗?
热门专业 · 2022-07-05
- 佩珀待因大学生物专业怎么样 特色优势就业前景介绍
热门专业 · 2022-07-05
- 佩珀待因大学传播学 专业方向就业前景介绍
热门专业 · 2022-07-05
- 加州大学戴维斯分校研究生专业有哪些 优势专业解读
热门专业 · 2022-07-05