2023CUG英国大学排名发布《完全大学指南》英国本土的大学排行榜
2022-06-22 16:06 来源:留学在线 阅读量:41
继QS世界大学排名榜单发布之后,英国《完全大学指南》(Complete University Guide,简称CUG)也更新了2023年英国大学排名!这是专注于英国本土大学的榜单。
此次排名共有130所大学上榜,涵盖了74个专业领域。
CUG排名简介
CUG排名即《完全大学指南》(Complete University Guide) 英国大学排名,是英国最为知名的大学排名刊物之一,也是英国三大权威排名之一。
不同于偏向学术角度的《泰晤士报》和偏向就业角度的《卫报》, CUG排名非常注重统计。它对英国高等教育机构的各大指标进行的系统全面的测评,鉴于是第三方独立运营,相对其他排名来说其给出的数据要更加客观、公正。
2023CUG排名亮点
今年TOP 10院校与去年相比没有特别大变化,牛津大学稳居第一,剑桥大学紧随其后,前4名分别是:
● 牛津大学(No.1)
● 剑桥大学(No.2)
● 伦敦政治经济学院(NO.3)
● 圣安德鲁斯大学(NO.4)
其余的英国G5院校IC,UCL都位列TOP10,非G5的其他5所进入TOP10的大学分别为圣安德鲁斯大学、杜伦大学、拉夫堡大学、巴斯大学和华威大学。
CUG 英国大学排名TOP 10(图源CUG官网)
此次排名TOP11~20的学校中:
● 约克大学进军TOP20,爱丁堡大学稳坐12;
● 南安普顿大学排名13, 比去年上升2位;
● 伯明翰大学排名14,上升5位;
● 利兹大学排名16,比去年上升4位;
● 曼彻斯特大学排名第17,下降了4位。
CUG 英国大学排名TOP 11~20 (图源CUG官网)
CUG 英国大学排行榜完整榜单
大学排名 | 大学名称 | 综合得分 |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | 100% |
2 | 剑桥大学 | 99% |
3 | 伦敦政治经济学院 | 96% |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 93% |
5 | 伦敦帝国理工学院 | 91% |
6 | 杜伦大学 | 90% |
7 | 拉夫堡大学 | 88% |
8 | 巴斯大学 | 87% |
9 | UCL(伦敦大学学院) | 86% |
10 | 华威大学 | 84% |
11 | 兰开斯特大学 | 83% |
12 | 爱丁堡大学 | 81% |
13 | 南安普敦大学 | 79% |
14 | 伯明翰大学 | 77% |
15 | 布里斯托大学 | 77% |
16 | 利兹大学 | 77% |
17 | 曼彻斯特大学 | 76% |
18 | 萨里大学 | 76% |
19= | 约克大学 | 75% |
19= | 埃克塞特大学 | 75% |
21 | 利物浦大学 | 74% |
22 | 伦敦国王学院(KCL) | 74% |
23 | 格拉斯哥大学 | 73% |
24 | 贝尔法斯特女王大学 | 72% |
25 | 诺丁汉大学 | 72% |
26 | 卡迪夫大学 | 72% |
27 | 东英吉利大学 UEA | 72% |
28 | 谢菲尔德大学 | 71% |
29= | 哈珀亚当斯大学 | 71% |
29= | 莱斯特大学 | 71% |
31 | 雷丁大学 | 70% |
32 | 思克莱德大学 | 70% |
33 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 69% |
34 | 赫瑞瓦特大学 | 69% |
35 | 伦敦玛丽女王大学 | 68% |
36 | 纽卡斯尔大学 | 68% |
37 | 阿伯丁大学 | 68% |
38 | 伦敦艺术大学 | 68% |
39 | 埃塞克斯大学 | 67% |
40 | 伦敦大学城市 | 67% |
41 | 萨塞克斯大学 | 66% |
42 | 斯旺西大学 | 65% |
43 | 诺森比亚大学,纽卡斯尔 | 65% |
44 | 阿尔斯特大学 | 64% |
45 | 牛津布鲁克斯大学 | 64% |
46 | 伦敦大学亚非学院 | 64% |
47 | 肯特大学 | 64% |
48 | 阿斯顿大学,伯明翰 | 63% |
49 | 邓迪大学 | 63% |
50 | 斯特灵大学 | 63% |
51 | 林肯大学 | 63% |
52 | 基尔大学 | 62% |
53 | 阿伯里斯特威斯大学 | 62% |
54 | 诺里奇艺术大学 | 61% |
55 | 伦敦大学圣乔治 | 61% |
56= | 诺丁汉特伦特大学 | 61% |
56= | 考文垂大学 | 60% |
58 | 赫尔大学 | 60% |
59 | 哈德斯菲尔德大学 | 59% |
60 | 切斯特大学 | 59% |
61 | 西英格兰大学 | 59% |
62 | 伦敦大学金史密斯学院 | 58% |
63 | 班戈大学 | 58% |
64= | 普利茅斯大学 | 58% |
64= | 边山大学 | 58% |
66 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 58% |
67 | 曼彻斯特城市大学 | 57% |
68 | 赫特福德大学 | 57% |
69 | 朴茨茅斯大学 | 57% |
70 | 法尔茅斯大学 | 57% |
71 | 伯恩茅斯艺术大学 | 56% |
72= | 伯恩茅斯大学 | 56% |
72= | 卡迪夫城市大学 | 56% |
74= | 布拉德福德大学 | 55% |
74= | 创意艺术大学 | 55% |
76 | 奇切斯特大学 | 55% |
77 | 西伦敦大学 | 54% |
78 | 罗汉普顿大学 | 54% |
79= | 金斯顿大学 | 54% |
79= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 54% |
81 | 布莱顿大学 | 54% |
82 | 伦敦布鲁内尔大学 | 53% |
83 | 桑德兰大学 | 53% |
84= | 格林威治大学 | 53% |
84= | 索尔福德大学 | 53% |
84= | 伍斯特大学 | 53% |
87 | 圣玛丽大学,特威克纳姆 | 53% |
88 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 53% |
89 | 伯明翰城市大学 | 52% |
90 | 利物浦希望大学 | 52% |
91 | 德比大学 | 52% |
92 | 南威尔士大学 | 52% |
93 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 52% |
94 | 米德尔斯堡提赛德大学 | 52% |
95 | 皇家农业大学 | 52% |
96 | 巴斯温泉大学 | 51% |
97 | 爱丁堡龙皮尔大学 | 50% |
98 | 北安普顿大学 | 50% |
99 | 中央兰开夏大学 | 50% |
100 | 萨福克大学 | 49% |
101 | 格洛斯特大学 | 49% |
102 | 斯塔福德郡大学 | 49% |
103 | 罗伯特戈登大学 | 49% |
104 | 约克圣约翰大学 | 49% |
105 | 坎特伯雷基督教会大学 | 49% |
106 | 利兹贝克特大学 | 49% |
107 | 白金汉郡新大学 | 48% |
108 | 阿伯泰大学 | 48% |
109 | 温彻斯特大学 | 47% |
110 | 德蒙福特大学 | 47% |
111 | 伦敦威斯敏斯特大学 | 46% |
112 | 密德萨斯大学 | 46% |
113 | 普利茅斯马琼大学 | 46% |
114 | 安格利亚鲁斯金大学 | 45% |
115 | 白金汉大学 | 45% |
116 | 伦敦南岸大学 | 44% |
117 | 索伦特大学(南安普敦) | 44% |
118 | 坎布里亚大学 | 42% |
119 | 格罗斯泰斯特主教大学 | 42% |
120 | 威尔士大学圣三一大学 | 42% |
121 | 伍尔弗汉普顿大学 | 41% |
122 | 纽曼大学,伯明翰 | 40% |
123 | 博尔顿大学 | 37% |
124= | 西苏格兰大学 | 37% |
124= | 伦敦城市大学 | 37% |
126 | 东伦敦大学 | 33% |
127 | 格林多大学,雷克瑟姆 | 32% |
128 | 利兹三一大学 | 31% |
129 | 贝德福德大学 | 30% |
130 | 伦敦拉文斯伯恩大学 | 30% |
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 2024times英国文科专业排名怎么样
热门专业 · 2024-02-19
- 2024times英国医科专业排名怎么样
热门专业 · 2024-02-19
- 2024times英国工科专业排名怎么样
热门专业 · 2024-02-12
- 2024times英国法学排名怎么样
热门专业 · 2024-02-07
- 2024times英国商科专业排名怎么样
热门专业 · 2024-02-06